Задача современной техники — создание максимального комфорта и уюта в каждом доме. Кондиционеры нового поколения ценят за их функциональность и долговечность. Но даже приборы такого уровня способны выйти из строя.
Распространенная причина, по которой владельцы сплит-систем обращаются в наш сервисный центр, это неполадки в системе блока управления. Сложность конструкции модуля — веская причина, чтобы не пытаться отремонтировать устройство самостоятельно. Вызов мастера станет оптимальным решением проблемы.
Квалифицированные работники, оборудование для диагностики и восстановления, только оригинальные запчасти — мы придерживаемся высоких стандартов, устанавливаем честные цены и даем 100% гарантии на все услуги.
Наименование работ | стоимость, руб. | Заказать | |||
Вызов инженера по г. Воронежу | 1000 | Заказать | |||
Диагностика неисправности
| до 18000BTU включительно
| Без сборки рабочего контура | 2500 | Заказать | |
Первичная диагностика в условиях СЦ с необходимостью полной сборки рабочего контура сплит-системы | 3500 | Заказать | |||
свыше 18000BTU | Без сборки рабочего контура | 3500 | Заказать | ||
Первичная диагностика в условиях СЦ с необходимостью полной сборки рабочего контура сплит-системы | 4500 | Заказать | |||
36000 BTU и выше | Без сборки рабочего контура | 6000 | Заказать | ||
Первичная диагностика в условиях СЦ с необходимостью полной сборки рабочего контура сплит-системы | 9000 | Заказать | |||
“Ложный вызов инженера” по г.Воронежу (при возникновении случаев, описанных в гарантийном талоне в графе “Гарантийное обслуживание не производится в случаях..”, при отсутствии неисправности, в случае отказа от проведения гарантийного ремонта) | 3500
| Заказать | |||
Вызов инженера за пределы г.Воронежа | 30 руб/км | Заказать | |||
Простой ремонт. Устранение простых неисправностей без замены запчасти, замена запчасти в рамках проведения простого ремонта. Дозаправка сплит-системы (без проведения сварочных работ). | 4200 | Заказать | |||
Средний ремонт. Устранение функциональных неисправностей без замены запчасти, замена функциональных запчастей (электронные, электрические, электромеханические, электромагнитные устройства без проведения сварочных работ). | до 18000BTU включительно | 6000 | Заказать | ||
свыше 18000BTU | 7500 | Заказать | |||
Сложный ремонт. Замена запчасти(ей), связанная с ремонтом систем циркуляции хладагента | до 18000BTU включительно | 9000 | Заказать | ||
свыше 18000BTU | 15000 | Заказать | |||
| Свыше 36000BTU | 25000.00 | Заказать |
В прейскурант не входит стоимость запасных частей и расходных материалов, которые оплачиваются отдельно.
Стоимость чистки кондиционера да 18000BTU – 6000р/блок,
Свыше 18000BTU – 8500/блок
Чистка кондиционера не входит в стоимость ремонта и оплачивается отдельно.
Свяжитесь с нами для консультации!
Схема нашей работы
Наши преимущества
СБ 10:00-16:00 (ВС - выходной)